岳阳兴长8月2日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本2.71亿股为基数,向整体股东每10股送0.5股、派发现金盈利0.2元(含税),算计派发现金盈利总额为543万元。
本次权益分配股权登记日为2019年8月7日,除权除息日为2019年8月8日。
岳阳兴长2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入20.1亿元,同比增加26.64%,净赢利5207万,同比增加628.64%;每股收益0.19元,每股净资产2.7元,净资产收益率7.39%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
岳阳兴长每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈述期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-26 | 10送0.50派0.20元 | 0.22 | 0.19 | 0.92 | 4.68 | 08-07 | -3.57 | 08-08 | - | |
2016-12 | 2017-03-28 | 10送0.50派0.50元 | 0.3 | 0.12 | 0.9 | -5.54 | 06-05 | -1.25 | 06-06 | -6.98 | |
2015-12 | 2016-04-06 | 10转0.50派0.50元 | 0.18 | 0.2 | 0.87 | -15.2 | 06-22 | -5.22 | 06-23 | 14.53 | |
2014-12 | 2015-03-31 | 10送0.50派0.50元 | 0.09 | 0.17 | 0.81 | 69.26 | 06-09 | -10.38 | 06-10 | -39.59 | |
2013-12 | 2014-03-25 | 10送1.00派0.50元 | 0.31 | 0.29 | 0.85 | -0.52 | 06-12 | 1.81 | 06-13 | 4.66 |
近期,新宙邦、日丰股份、交通银行、百洋股份、赞宇科技别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300037 | 新宙邦 | 10派1.70元 | 0.74 | 0.86 | 3 | 14.28 | 06-18 | 08-06 |
002953 | 日丰股份 | 10派1.20元 | 0.48 | 0.9 | 2.19 | 86.99 | 06-06 | 07-10 |
601328 | 交通银行 | 10派3.00元 | 4.87 | 0.96 | 1.74 | 4.85 | 04-30 | 07-08 |
002696 | 百洋股份 | 10派0.50元 | 0.76 | 0.14 | 1.03 | -49.52 | 04-30 | 07-08 |
002637 | 赞宇科技 | 10派1.00元 | 1.4 | 0.43 | 1.52 | 11.7 | 04-30 | 07-03 |
近年来,岳阳兴长每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-08-02)
(责任编辑:DF062)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。